由發(fā)光器、受光器、反光鏡以及傳輸線組成
備注:K1、K2:控制機器危險部件的繼電器或其他設(shè)備 |
安全等級 | Type4(gb/T19436;IEC 61496) | ||||
---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/19436.1;GB/T19436.2;GB4584-2007;IEC 61496-1;IEC61496-2 | ||||
光學(xué)特性 | |||||
光幕系列 | KS06QA、KS06QB | ||||
檢測高度 | 光軸間距×(光束數(shù)-1) | ||||
EAA | <5° | ||||
光軸間距 | 40mm | 80mm | 160mm | 320mm | |
光束數(shù) | 4、6、8...16 | 4、6、8...16 | 4、5、6、7、8 | 3、4、5 | |
保護范圍 | KS06QA:單防區(qū):20m; 兩防區(qū):14m; 三防區(qū):10m; 四防區(qū):8m; KS06QB: 單防區(qū):40m; 兩防區(qū):30m; 三防區(qū):20m;四防區(qū):16m | ||||
環(huán)境特性 | |||||
環(huán)境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結(jié)霜及凝霧) | |||
存儲 | -40℃~70℃ | ||||
環(huán)境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH | |||
存儲 | 35%RH~95%RH | ||||
抗光干擾 | 白熾光源 | 3000Lux | |||
熒光光源 | 3000Lux | ||||
太陽光源 | 10000Lux | ||||
EMC | EMS | 符合GB/T19436-1和GB4584-2007中對四級安全光幕的要求 | |||
EMI | 符合EN61326-1和EN55011中對工業(yè)現(xiàn)場的電磁輻射要求 | ||||
抗振動 | 頻率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;掃描次數(shù):三軸,每軸20次 | ||||
抗沖擊 | 加速度10g;脈沖持續(xù)時間:16ms;碰撞次數(shù):三軸,每軸1000±10次 | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
電氣特性 | |||||
電源電壓 | DC24V±10% | ||||
消耗電流 | 發(fā)射器 | 最大300mA | |||
接收器 | 最大100mA(無負載) | ||||
響應(yīng)時間 | ≤20ms | ||||
輸出特性 | NPN輸出 | NPN晶體管輸出×2(通光時ON)、負載電流300mA以下,殘留電壓3V以下(排除導(dǎo)線延長的影響) | |||
PNP輸出 | PNP晶體管輸出×2(通光時ON)、負載電流300mA以下,殘留電壓3V以下(排除導(dǎo)線延長的影響) | ||||
配套控制器 | 不配控制器;可配置CSRMB模塊,輸出繼電器無源觸點信號 |
光束數(shù) | KS06QA系列/KS06QB系列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光軸間距40 | 光軸間距80 | 光軸間距160 | 光軸間距320 | |||||
規(guī)格型號 | 保護高度 | 規(guī)格型號 | 保護高度 | 規(guī)格型號 | 保護高度 | 規(guī)格型號 | 保護高度 | |
3 | KS06Q*0332G2#T | 640 | ||||||
4 | KS06Q*0404G2#T | 120 | KS06Q*0408G2#T | 240 | KS06Q*0416G2#T | 480 | KS06Q*0432G2#T | 960 |
5 | KS06Q*0516G2#T | 640 | KS06Q*0532G2#T | 1280 | ||||
6 | KS06Q*0604G2#T | 200 | KS06Q*0608G2#T | 400 | KS06Q*0616G2#T | 800 | ||
7 | KS06Q*0716G2#T | 960 | ||||||
8 | KS06Q*0804G2#T | 280 | KS06Q*0808G2#T | 560 | KS06Q*0816G2#T | 1120 | ||
10 | KS06Q*1004G2#T | 360 | KS06Q*1008G2#T | 720 | ||||
12 | KS06Q*1204G2#T | 440 | KS06Q*1208G2#T | 880 | ||||
14 | KS06Q*1404G2#T | 520 | KS06Q*1408G2#T | 1040 | ||||
16 | KS06Q*1604G2#T | 600 | KS06Q*1608G2#T | 1200 | ||||
注:規(guī)格型號中*表示光幕系列和防區(qū)數(shù),具體見整機規(guī)格型號。#表示輸出形式,P表示PNP輸出,N表示NPN輸出。(單位mm) |
H表示保護高度,J表示發(fā)光器、受光器長度,L表示落地防護罩長度(單位:mm)
光束數(shù) | KS06QA系列/KS06QB系列 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光軸間距40 | 光軸間距80 | 光軸間距160 | 光軸間距320 | |||||||||
H | J | L | H | J | L | H | J | L | H | J | L | |
3 | 640 | 799 | 960 | |||||||||
4 | 120 | 239 | 400 | 240 | 399 | 560 | 480 | 639 | 800 | 960 | 1119 | 1280 |
5 | 640 | 799 | 960 | 1280 | 1439 | 1600 | ||||||
6 | 200 | 319 | 480 | 400 | 559 | 720 | 800 | 959 | 1120 | |||
7 | 960 | 1199 | 1280 | |||||||||
8 | 280 | 399 | 560 | 560 | 719 | 880 | 1120 | 1279 | 1440 | |||
10 | 360 | 479 | 640 | 720 | 879 | 1040 | ||||||
12 | 440 | 559 | 720 | 880 | 1039 | 1200 | ||||||
14 | 520 | 639 | 800 | 1040 | 1199 | 1360 | ||||||
16 | 600 | 719 | 880 | 1200 | 1359 | 1520 | ||||||
KS06T型區(qū)域光電保護裝置光軸間距最小200mm,可依次增加50mm,同時提供2-8個探測光束 |
科力光電版權(quán)所有 2018-2028 網(wǎng)站備案號:魯ICP備14008611號-1